Точная гибка металла на современном оборудовании с ЧПУ
Профессиональная гибка металла на станках с ЧПУ обеспечивает высокую точность и повторяемость. Работаем с различными видами металлов и сложными конфигурациями.
| Материал | Толщина, мм | Длина гиба, м | Стоимость за гиб |
|---|---|---|---|
| Сталь конструкционная | 1.0-2.0 | до 1.0 | 80 руб/гиб |
| Сталь конструкционная | 2.0-4.0 | до 1.0 | 120 руб/гиб |
| Сталь конструкционная | 4.0-6.0 | до 1.0 | 180 руб/гиб |
| Нержавеющая сталь | 1.0-2.0 | до 1.0 | 150 руб/гиб |
| Нержавеющая сталь | 2.0-3.0 | до 1.0 | 200 руб/гиб |
| Алюминий | 1.5-3.0 | до 1.0 | 100 руб/гиб |
| Алюминий | 3.0-5.0 | до 1.0 | 140 руб/гиб |
| Латунь | 1.0-2.0 | до 1.0 | 130 руб/гиб |
| Медь | 1.0-2.0 | до 1.0 | 160 руб/гиб |
* Цены указаны за один гиб. Точная стоимость рассчитывается по чертежу или образцу.
Точная резка заготовок перед гибкой
Разработка чертежей и 3D-моделей
Настройка программы для станка с ЧПУ